![]()
| 京都大学 | 2 | 慶應義塾大学 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京工業大学 | 1 | 早稲田大学 | 3 | |
| 北海道大学 | 3 | 上智大学 | 1 | |
| 名古屋大学 | 1 | 同志社大学 | 34 | |
| 神戸大学 | 2 | 立命館大学 | 93 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | 関西学院大学 | 22 | |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 関西大学 | 39 | |
| 千葉大学(医学部1名含) | 2 | 東京理科大学 | 4 | |
| 福井大学(医学部1名含) | 2 | 明治大学 | 3 | |
| 島根大学(医学部1名含) | 2 | 中央大学 | 3 | |
| 横浜国立大学 | 2 | 法政大学 | 3 | |
| 大阪市立大学 | 3 | 京都産業大学 | 55 | |
| 大阪府立大学 | 4 | 近畿大学 | 31 | |
| 京都工芸繊維大学 | 8 | 龍谷大学 | 72 | |
| 京都府立大学 | 1 | 甲南大学 | 3 | |
| 京都教育大学 | 1 | 佛教大学 | 27 | |
| 滋賀大学 | 3 | 京都薬科大学 | 5 | |
| 滋賀県立大学 | 7 | 大阪薬科大学 | 6 | |
| 金沢大学 | 2 | 神戸薬科大学 | 2 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 東京薬科大学 | 2 | |
| 上記合計 | 49 | 上記合計 | 409 | |
| 上記以外の国公立大 | 14※ | 上記以外の合計 | 143 | |
| 小計 | 63 | 私立大学合計 | 552 | |
| 防衛大学校 | 23 | |||
| 国公立大学合計 | 86 | 大学合計638 | ||
| ※防衛大学校の二次試験合格者1名を含む。 | ※人数は、既卒生を含む延べ人数です。 | |||















