2023年度 実績
国公立大学
東京大学 | 1 |
---|---|
京都大学 | 7 |
大阪大学 | 4 |
神戸大学(医・医除く) | 3 |
一橋大学 | 1 |
北海道大学 | 3 |
東北大学 | 2 |
名古屋大学 | 1 |
九州大学 | 1 |
大阪公立大学 | 10 |
京都工芸繊維大学 | 6 |
京都府立大学 | 3 |
神戸大学(医・医) | 1 |
京都府立医科大学(医・医) | 2 |
滋賀医科大学(医・医) | 2 |
その他医学部医学科 計 | 3 |
上記合計 | 50 |
---|---|
上記以外の国公立大学 | 61 |
国公立大学合計 | 111 |
私立大学
早稲田大学 | 11 |
---|---|
慶應義塾大学 | 3 |
上智大学 | 3 |
東京理科大学 | 4 |
大阪医科薬科大学(医・医) | 3 |
関西医科大学(医・医) | 6 |
兵庫医科大学(医・医) | 4 |
その他医学部医学科 計 | 7 |
歯学計 | 7 |
薬学部計 | 22 |
同志社大学 | 60 |
立命館大学(薬を除く) | 128 |
関西学院大学 | 16 |
関西大学 | 26 |
MARCH計 | 14 |
産近甲龍佛計 | 257 |
上記合計 | 571 |
---|---|
上記以外の私立大学 | 166 |
私立大学合計 | 737 |
大学合計848
※この実績は現在までに合格発表があり、本人の報告及び大学からの通知があったものに限っています。
※合格者数は、現浪含む延べ人数(2023年4月6日現在)です。