2020年度 実績
国公立大学
| 東京大学 | 1 |
|---|---|
| 京都大学 | 3 |
| 東京工業大学 | 1 |
| 京都府立医科大学(医・医) | 1 |
| 滋賀医科大学(医・医) | 2 |
| 奈良県立医科大学(医・医) | 1 |
| 浜松医科大学(医・医) | 1 |
| 札幌医科大学(医・医) | 1 |
| 大阪大学 | 3 |
| 北海道大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 九州大学 | 1 |
| 神戸大学 | 2 |
| 大阪市立大学 | 3 |
| 大阪府立大学 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 |
| 京都府立大学 | 4 |
| 京都教育大学 | 3 |
| 滋賀大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 2 |
| 上記合計 | 35 |
|---|---|
| 上記以外の国公立大学 | 38 |
| 国公立大学合計 | 73 |
私立大学
| 早稲田大学 | 8 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 3 |
| 大阪医科大学(医・医) | 3 |
| 関西医科大学(医・医) | 1 |
| 他の医科大学 | 6 |
| 同志社大学 | 45 |
| 立命館大学 | 83 |
| 関西大学 | 36 |
| 関西学院大学 | 18 |
| 東京理科大学 | 7 |
| MARCH計 | 18 |
| 産近甲龍佛 | 251 |
| 上記合計 | 479 |
|---|---|
| 上記以外の私立大学 | 293 |
| 私立大学合計 | 772 |
大学合計845
※この実績は現在までに合格発表があり、本人の報告及び大学からの通知があったものに限っています。
※合格者数は、現浪含む延べ人数(2020年4月15日現在)です。