2022年度 実績
国公立大学
| 京都大学 | 2 |
|---|---|
| 大阪大学 | 3 |
| 神戸大学 | 7 |
| 北海道大学 | 1 |
| 徳島大学(医・医) | 1 |
| 宮崎大学(医・医) | 1 |
| 帯広畜産大学(獣医) | 1 |
| 鹿児島大学(獣医) | 1 |
| 国際教養大学 | 1 |
| 大阪公立大学 | 6 |
| 京都府立大学 | 3 |
| 京都工芸繊維大学 | 10 |
| 滋賀大学 | 9 |
| 上記合計 | 46 |
|---|---|
| 上記以外の国公立大学 | 34 |
| 国公立大学合計 | 80 |
私立大学
| 早稲田大学 | 9 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 大阪医科薬科大学(医・医) | 1 |
| 関西医科大学(医・医) | 1 |
| 近畿大学(医・医) | 1 |
| 兵庫医科大学(医・医) | 3 |
| 他の医科大学 | 5 |
| 同志社大学 | 41 |
| 立命館大学 | 118 |
| 関西大学 | 20 |
| 関西学院大学 | 15 |
| 東京理科大学 | 6 |
| MARCH計 | 11 |
| 産近甲龍佛計(医・医除く) | 292 |
| 上記合計 | 525 |
|---|---|
| 上記以外の私立大学 | 299 |
| 私立大学合計 | 824 |
大学合計904
※この実績は現在までに合格発表があり、本人の報告及び大学からの通知があったものに限っています。
※合格者数は、現浪含む延べ人数(2022年7月8日現在)です。